CLIENT | TYPE | SERIES NO | CLASS | COMPLETION |
STX offshore & Shipbuilding | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S1741,42,43,44 | DNV,KR,ABS | 2016.06~ |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 781,82,83,84 | BV | 2016.04~06 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 8178,79,80,81 | LRS | 2016.03~ |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S3116,17 | ABS | 2016.01~03 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S795,96,97,98 | ABS | 2015.12~ |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S777,78,79,80 | ABS | 2015.12.01~ |
STX offshore & Shipbuilding | TANKER (LPG Carrier) | S4053,54,55 | LRS | 2015.12.01 ~2016.04.30 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | PC | 2553,54,55,56,57,58 | ABS | 2015.09.15~ 2016.06 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 2733,34 | LRS | 2015.07~09 |
Hyundai Heavy Industry Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 2633 | BV | 2015.06 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CONTAINER | 1972,1973,1974 | KR | 2012.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2444,2445 | NK | 2011.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2420,21,22,26 | BV | 2011.03~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2037,38 | LRS | 2011.02~ 2011.06 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S579 | KR | 2013.06 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2429,2430 | KR | 2011.04~08 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S534,35,36 | KR | 2011.01~06 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CON | 1915,16 | DNV | 2011.05~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2032,33, 34,35 | ABS | 2010.09~ 2011.06 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | PC | 219606,219706 | RINA | 2010.03~05 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S3056 | ABS | 2010.1 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | CONTAINER | S589,90 | GL | 2012.04~08 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CONTAINER | 1972,1973,1974 | KR | 2012.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2444,2445 | NK | 2011.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2420,21,22,26 | BV | 2011.03~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2037,38 | LRS | 2011.02~ 2011.06 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S579 | KR | 2013.06 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2429,2430 | KR | 2011.04~08 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S534,35,36 | KR | 2011.01~06 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CONTAINER | 1915,16 | DNV | 2011.05~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2032,33, 34,35 | ABS | 2010.09~ 2011.06 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | PC | 219606,219706 | RINA | 2010.03~05 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S3056 | ABS | 2010.1 |
Hanjin Heavy Industries & Construction Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | 0013,14 | LRS | 2009.08~10 |
STX offshore & Shipbuilding | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S1304,1286,4005,4026 | DNV | 2009.08 ~2010.02 |
STX offshore & Shipbuilding | TANKER (LPG Carrier) | S4020,21, 24,25,53,54,55 | LRS | 2014.01.15~ 2015.09 |
21ST Century Shipbuilding Co.,Ltd | TANKER | 246~252 256~273 | KR/ABS | 2009.03~ 2011.06 |
Tsuneishi Heavy Industies Co.,Ltd | BULK | S1431~S1512 (TOTAL: OVER 170 SHIPS) | NK,KR, BV,GL | 2009.03~ 2012.12 |
Tsuneishi Heavy Industies Co.,Ltd | TANKER | S1410,11,19,20,21,22,23,37 | ABS | 2009.03~ 2010.03.31 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | CONTAINER | 1970,71,72,73 | DNV | 2008.01~07 |
CLIENT | TYPE | SERIES NO | CLASS | COMPLETION |
STX offshore & Shipbuilding | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S1741,42,43,44 | DNV,KR,ABS | 2016.06~ |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 781,82,83,84 | BV | 2016.04~06 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 8178,79,80,81 | LRS | 2016.03~ |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S3116,17 | ABS | 2016.01~03 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S795,96,97,98 | ABS | 2015.12~ |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S777,78,79,80 | ABS | 2015.12.01~ |
STX offshore & Shipbuilding | TANKER (LPG Carrier) | S4053,54,55 | LRS | 2015.12.01 ~2016.04.30 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | PC | 2553,54,55,56,57,58 | ABS | 2015.09.15~ 2016.06 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 2733,34 | LRS | 2015.07~09 |
Hyundai Heavy Industry Co., Ltd. | TANKER (LPG Carrier) | 2633 | BV | 2015.06 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CONTAINER | 1972,1973,1974 | KR | 2012.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2444,2445 | NK | 2011.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2420,21,22,26 | BV | 2011.03~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2037,38 | LRS | 2011.02~ 2011.06 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S579 | KR | 2013.06 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2429,2430 | KR | 2011.04~08 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S534,35,36 | KR | 2011.01~06 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CON | 1915,16 | DNV | 2011.05~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2032,33, 34,35 | ABS | 2010.09~ 2011.06 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | PC | 219606,219706 | RINA | 2010.03~05 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S3056 | ABS | 2010.1 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | CONTAINER | S589,90 | GL | 2012.04~08 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CONTAINER | 1972,1973,1974 | KR | 2012.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2444,2445 | NK | 2011.04 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2420,21,22,26 | BV | 2011.03~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2037,38 | LRS | 2011.02~ 2011.06 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S579 | KR | 2013.06 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | BULK | 2429,2430 | KR | 2011.04~08 |
Hyundai SAMHO Heavy Industries Co., Ltd. | BULK | S534,35,36 | KR | 2011.01~06 |
Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | CONTAINER | 1915,16 | DNV | 2011.05~09 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S2032,33, 34,35 | ABS | 2010.09~ 2011.06 |
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | PC | 219606,219706 | RINA | 2010.03~05 |
SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineer Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S3056 | ABS | 2010.1 |
Hanjin Heavy Industries & Construction Co.,Ltd | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | 0013,14 | LRS | 2009.08~10 |
STX offshore & Shipbuilding | CRUDE/PRODUCT OIL TANK | S1304,1286,4005,4026 | DNV | 2009.08 ~2010.02 |
STX offshore & Shipbuilding | TANKER (LPG Carrier) | S4020,21, 24,25,53,54,55 | LRS | 2014.01.15~ 2015.09 |
21ST Century Shipbuilding Co.,Ltd | TANKER | 246~252 256~273 | KR/ABS | 2009.03~ 2011.06 |
Tsuneishi Heavy Industies Co.,Ltd | BULK | S1431~S1512 (TOTAL: OVER 170 SHIPS) | NK,KR, BV,GL | 2009.03~ 2012.12 |
Tsuneishi Heavy Industies Co.,Ltd | TANKER | S1410,11,19,20,21,22,23,37 | ABS | 2009.03~ 2010.03.31 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd | CONTAINER | 1970,71,72,73 | DNV | 2008.01~07 |
E-mail | : suhhan@suhhani.onmicrosoft.com |
본사 (녹산공장) | : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 31-13 Tel : 051-204-1920, Fax : 051-204-6303 |
녹산 2공장 | : 부산광역시 강서구 녹산산단 27로 127 Tel : 051-608-8300, Fax : 051-608-8392 |
말레이시아 지점 | : L-7-1, Level7, Block L, No.2 Jalan Solaris, Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia |
: Tel : +603-6200-0726, Fax : +603-6200-0699 Email : sashi@suhhani.onmicrosoft.com |
E-mail | : suhhan@suhhani.onmicrosoft.com |
본사 (녹산공장) | : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 31-13 / Tel : 051-204-1920, Fax : 051-204-6303 |
녹산 2공장 | : 부산광역시 강서구 녹산산단 27로 127 / Tel : 051-608-8300, Fax : 051-608-8392 |
말레이시아 지점 | : L-7-1, Level7, Block L, No.2 Jalan Solaris, Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia |
: Tel : +603-6200-0726, Fax : +603-6200-0699 / Email : sashi@suhhani.onmicrosoft.com |